相关文章
Related Articles详细介绍
一、SS-Z型容量法卡尔费休试剂性能指标
品名 | 编号 | 规格 | 包装 | 主要溶剂 | 用途 |
稳定剂SS-Z | SSZ10M | 含水量 0.7-1.2mgH₂O/mL | 500mL玻璃瓶 | 二甘醇一甲醚 | 【一般用途】低含水分 |
SSZ30M | 含水量 2.5-3.5mgH₂O/mL | 500mL玻璃瓶 | 二甘醇一甲醚 | 【一般用途】 | |
SSZ50M | 含水量 4.5-5.5mgH₂O/mL | 500mL*1升玻璃瓶 | 二甘醇一甲醚 | 【一般用途】高含水分 | |
溶剂 GEX | GEX | 含水量 0.2mgH₂O/mL以下 | 500mL玻璃瓶 | 甲醇 | 【用于有机溶剂,无机化学品,农药化学品,医药品,化肥,清洁剂,食品等】 |
溶剂 OLX | OLX | 含水量 0.5mgH₂O/mL以下 | 500mL玻璃瓶 | 己醇乙醇 | 【用于油类】石脑油,汽油,柴油,绝缘油,等等 |
溶剂 OLI | OL2 | 含水量 0.2mgH₂O/mL以下 | 500mL玻璃瓶 | 异丙醇 | 【用于油脂和脂肪】石脑油,汽油,柴油,重油,绝缘油,油脂和脂肪(硬化油,人造黄油)等 |
溶剂 KTX | KTX | 含水量 0.5mgH₂O/mL以下 | 500mL玻璃瓶 | 碳酸丙烯酯 | 【用于酮类】醛类,硅油,乙酸和其他低碳基酮,酮类(乙酮除外),等等 |
溶剂 SU | SSU | 含水量 0.2mgH₂O/mL以下 | 500mL玻璃瓶 | 甲酰胺 | 【用于糖类】糖类,蛋白质,胶质,添加剂,动物饲料,等等 |
二、AQUAMICRON®水标液
品 名 | 规 格 | 包 装 | 用 途 |
AQUAMICRON® 水标液 0.2mg | 0.2±0.01mgH2O/g | 5ml×10支 | 检测库仑法水分仪的准确度 |
AQUAMICRON® 水标液 1mg | 1±0.1mgH2O/g | 5ml×10支 | 检测库仑法水分仪的准确度 |
AQUAMICRON® 水标液 10mg | 10±0.5 mgH2O/g | 8ml×10支 | 标定容量法试剂的滴定度 |
AQUAMICRON®固体水标 | 3.83±0.05% | 10g/瓶 | 检测水分汽化器的准确度 |
检测液CHP | 3.8~4.2mgH2O/mL | 100mL/瓶 | 用于库仑仪的日常管理,调节试剂终点 |
标准水/甲醇溶液 | 0.5±0.02mgH2O/mL | 250mL/瓶 | 检测卡氏试剂(1mgH2O/mL)的滴定度,或者进行反滴定 |
2.0±0.04mgH2O/mL | 检测卡氏试剂(3~10mgH2O/mL)的滴定度,或者进行反滴定 |
产品咨询